產品中(zhōng)心(xīn)
PRODUCTS CENTER
當前(qián)位(wèi)置:首(shǒu)頁
產品(pǐn)中心(xīn)
氣體(tǐ)傳(chuán)感(gǎn)器及(jí)模(mó)塊
紅外(wài)氣體傳感(gǎn)器模(mó)塊(kuài)AGM
AGM紅(hóng)外氣體(tǐ)傳(chuán)感器(qì)模(mó)塊

產品簡介
非(fēi)分光紅(hóng)外(NDIR)傳感(gǎn)器模(mó)塊(kuài)AGM,檢測(cè)CO,CO2,CH4,N2O等(děng)氣體。高精度(dù),良好(hǎo)的(dí)長期穩(wěn)定性(xìng)和優(yōu)異(yì)的重復(fù)性以及(jí)可(kě)靈活應(yīng)用的標準使(shǐ)得(dé)AGM非常適合(hé)於不同係(xì)統開發(fā)者(zhě)的需求。光(guāng)學和機械(xiè)部(bù)件(jiàn)均采用了(liǎo)先進科(kē)技實現其優秀(xiù)性能(néng)。 元件(jiàn)的(dí)品質執(zhí)行了(liǎo)嚴(yán)格的(dí)過(guò)程和品(pǐn)質控製標準。
紅(hóng)外(wài)氣體傳(chuán)感器(qì)模塊(kuài),AGM
非分光紅(hóng)外(NDIR)傳感器(qì)模(mó)塊(kuài)AGM,檢測CO,CO2,CH4,N2O等(děng)氣體。
高精度(dù),良好(hǎo)的(dí)長期穩定(dìng)性和優異(yì)的(dí)重(zhòng)復(fù)性以及可(kě)靈(líng)活(huó)應(yīng)用的(dí)標準
使得(dé)AGM非常適合於不同(tóng)係統(tǒng)開發者的需求。光學(xué)和機(jī)械(xiè)部(bù)件均(jūn)
采用了(liǎo)先進(jìn)科技(jì)實現其優(yōu)秀性(xìng)能(néng)。 元件(jiàn)的(dí)品(pǐn)質執行(háng)了(liǎo)嚴格的(dí)過(guò)程和
品(pǐn)質(zhì)控(kòng)製(zhì)標準(zhǔn)。軟件(jiàn)程序帶(dài)有計算(suàn)和補(bǔ)償程序,確(què)保(bǎo)可靠(kào)性和(hé)高的重(zhòng)復精度(dù)。嵌(qiàn)入的(dí)溫(wēn)度控製,預(yù)先(xiān)的信號處理和可選的壓力(lì)補償計(jì)算(suàn)可(kě)使得OEM開發(fā)者在他們(mén)昂貴的氣(qì)體分析(xī)儀中(zhōng)得(dé)到(dào)良好的性(xìng)能(néng)。可(kě)適(shì)應(yīng)單(dān)組(zǔ)分(fēn)氣體(tǐ)或(huò)多(duō)組(zǔ)分(fēn)氣體測量的需求,量程(chéng)可以從(cóng)100%到1000ppm體積濃(nóng)度,同(tóng)時具(jù)有(yǒu)高(gāo)分辨率和低信噪比(bǐ)雙重優點(diǎn)。
|
|
| 測量原(yuán)理 | 非分(fēn)光(guāng)紅外(wài)NDIR, 雙波長(cháng), 單束, 無移動部件(jiàn) |
| 測量(liáng)範圍 | CH4: 0-100% ,其(qí)他成(chéng)分(fēn)見(jiàn)下(xià)示(shì)附表(biǎo) |
| 尺(chǐ)寸/重量(liáng) | PCB 160 x 100mm, 高 45mm /最大 800g |
| 管徑 | 3mm ID |
| 原理 | 氣體(tǐ) [in N2] | 標(biāo)準量(liáng)程 | 型號 |
| 紅外 IR | 二(èr)氧化(huà)碳(tàn) [CO2] | 0-1000ppm | AGM 101 *1 *2 |
| 0-2000 ppm | |||
| 0-5000 ppm | AGM 50 | ||
| 0-1% | AGM 30 | ||
| 0-2.5%, 0-5%, 0-10% | AGM 10 | ||
| 0-20% | AGM 31 | ||
| 0-30% | |||
| 0-50% | |||
| 0-100% | AGM 32 | ||
| 甲(jiǎ)烷(wán) [CH4] | 0-2% | AGM 101 | |
| 0-5%, 0-10%, 0-20% | AGM 30 | ||
| 0-100% | AGM 10 | ||
| 一氧化(huà)碳 [CO] | 0-5%, 0-35%, 0-100% | AGM 106 *1 *2 | |
| 氧(yǎng)化(huà)二(èr)氮 [N2O] | 0-2000 ppm | AGM 101 *1 *2 | |
| 熱導 原理(lǐ) TC | 氫氣 [H2], 氦氣 (He), 氙氣(qì) [Xe], 其它惰性氣(qì)體, 如Ar, Ne, SF6 | 0-5% [i], 0-10% 0-50%, 0-80%, 0-100% 根據(jù)需(xū)要 | AGM 22[i] *2 |
| [i]: 使(shǐ)用熱導(dǎo)測(cè)量範圍(wéi)<10 vol% 時需要對(duì)傳感(gǎn)器熱隔(gé)離技術require 。AGMs 采(cǎi)用附加的(dí)氣腔(qiāng)並分開300mm距(jù)離(lí)熱(rè)隔離(lí)傳感器技(jì)術
|
性(xìng)能參數:
| 反應(yīng)時間(jiān) | 5~45s(與所用(yòng)傳(chuán)感元(yuán)件,流量(liáng),管(guǎn)長度,數(shù)字時(shí)間量(liáng)有(yǒu)關 |
| 精(jīng)度 | ± 2% FS/12個月(yuè) |
| 穩定(dìng)性 | ± 2% FS/12個(gè)月(yuè) |
| 重復精(jīng)度 | ± 0.2% (零點時), ±2% (樣氣(qì)時) |
| 低(dī)範(fàn)圍(wéi)檢測值 | < 1% FS |
| 綫(xiàn)形誤差 | < 2% FS |
| 溫(wēn)度特性(xìng) | ± 1% FS/10℃ Kelvin (零點) ± 2% FS/10℃ Kelvin (標氣(qì)) |
| 溫控加熱器(qì) | 55℃± 5℃, 選(xuǎn)配(pèi) |
| 壓力特(tè)性(xìng) | 0%(零點),<2% FS/10 mbar(標氣)(無壓力(lì)補償時(shí)) |
| 壓力補償(cháng) | < 0.2% FS/10mbar (標(biāo)氣) (補(bǔ)償到800~ 1200 mbar) (選配) |
| 狀態(tài)/故障控製 | 雙色(sè)LED顯示 |
| 狀態/故障輸出 | +5V HCMOS on 34-Pin 連(lián)接(jiē)器 |
| 模(mó)擬(nǐ)輸出信(xìn)號 | 可選(xuǎn) 0-20mA, 4-20mA, 0-1 VDC, 0-5 VDC, 0-10 VDC, 10 Bit 分(fēn)辨率, 綫(xiàn)性(xìng) |
| 數字輸(shū)出(chū)信號 | RS232 接(jiē)口(kǒu) (V.28/V.24); 綫性, 12 Bit 分辨(biàn)率 |
| 數(shù)字(zì)時間量 | 0.5s, 5s, 10s, 20s, DIP 可(kě)選(xuǎn) |
| 工(gōng)作條件: | |
| 電(diàn)壓 | 24 VDC (12 - 30 VDC), 24 VDC (24 - 30 VDC) 帶(dài)加(jiā)熱(rè)器(qì)可選(xuǎn) |
| 平(píng)均功耗 | 最(zuì)大3W 不帶加熱(rè)器/最(zuì)大8W 帶加(jiā)熱(rè)器/28W 超(chāo)過3 分鐘(zhōng)時(shí)(預熱期間) |
| 電流輸(shū)出負(fù)載(zǎi) | Typ. 250 Ω, max 500 Ω |
| 溫度範圍(wéi) | 工作(zuò)溫度:0~+50℃;存儲溫度:-20~ +60℃ |
| 流(liú)量 | 0~750 ml/min |
| 濕(shī)度範(fàn)圍(wéi) | 0~95% RH 非冷凝 |
| 就(jiù)緒狀(zhuàng)態 | 10s 工作狀(zhuàng)態, 30min |
| 報(bào)警(jǐng)設定 | 兩(liǎng)級可(kě)調(tiáo)(電(diàn)位計(jì)), 輸(shū)出信(xìn)號(hào)+5V HCMOS signal (無繼(jì)電(diàn)器(qì)輸出(chū)) |
| 校準(zhǔn) | 使用(yòng)電位計(jì)進(jìn)行零(líng)點和樣氣(qì)點(diǎn)校(xiào)準 |
上(shàng)一(yī)個(gè):UYI-U30微小(xiǎo)流量(liáng)氣體(tǐ)分析儀(yí)
返回列表
下一(yī)個(gè):UKL100開路(lù)式碳通量(liáng)監測(cè)儀
關於我們
公(gōng)司(sī)簡(jiǎn)介公司新聞產(chǎn)品(pǐn)展(zhǎn)示
氣體(tǐ)傳感(gǎn)器及(jí)模塊服務與(yǔ)支持(chí)
技(jì)術(shù)文章(zhāng)資(zī)料下(xià)載在綫留言聯係我們(mén)
關(guān)注(zhù)公眾號(hào)
服(fú)務熱綫
深(shēn)圳市(shì)南山(shān)區中(zhōng)山(shān)園(yuán)路(lù)1001號(hào)TCL科學(xué)園區D2棟A單(dān)元(yuán)6樓(lóu)
info@onuee.com
Copyright © 2026深(shēn)圳(zhèn)市昂(áng)為電(diàn)子有(yǒu)限公司(sī) All Rights Reserved 備案(àn)號(hào): 訪(fǎng)問(wèn)量:435958
技術(shù)支持(chí): sitemap.xml