產品中(zhōng)心
PRODUCTS CENTER
當前位(wèi)置:首(shǒu)頁
產品中心
空氣質量監測(cè)站及係統(tǒng)
手持空氣(qì)質(zhì)量分析(xī)儀S3/500
S300/S500手(shǒu)持(chí)式空(kōng)氣(qì)質(zhì)量分析儀(yí)


產(chǎn)品簡介(jiè)
手(shǒu)持(chí)式空氣(qì)質(zhì)量(liáng)分析(xī)儀,S300/S500 S300/S500是一款手(shǒu)持式空(kōng)氣質量(liáng)分析儀。通過(guò)更(gēng)換(huàn)檢測(cè)探(tàn)頭(tóu),可(kě)選配置16種(zhǒng)不(bù)同(tóng)的氣體(tǐ)或顆粒傳(chuán)感器。適用(yòng)於(yú)測量室外(wài)或(huò)室(shì)內不(bù)同環(huán)境(jìng)中(zhōng)目標氣體的濃度。使用簡單,維護方便,性(xìng)價(jià)比高(gāo)。
產(chǎn)品分類(lèi)

S300/S500是一款(kuǎn)手(shǒu)持(chí)式空氣質(zhì)量分析(xī)儀。通(tōng)過更(gēng)換(huàn)檢測探頭(tóu),可選(xuǎn)配置(zhì)16種(zhǒng)不(bù)同的氣(qì)體(tǐ)或顆(kē)粒(lì)傳感器(qì)。適(shì)用於(yú)測量室(shì)外或(huò)室內不同(tóng)環境(jìng)中(zhōng)目(mù)標氣(qì)體的濃(nóng)度。使用(yòng)簡單,維護方(fāng)便,性(xìng)價比(bǐ)高(gāo)。
應(yīng)用領域: ●室內(nèi)空氣質量(liáng)檢測 ●人身(shēn)安(ān)全(quán)防護 ●汙染(rǎn)源泄露檢(jiǎn)測 ●應(yīng)急檢測
產品優(yōu)點:
通過(guò)更(gēng)換(huàn)檢測探頭,可(kě)以檢(jiǎn)測(cè)16種(zhǒng)不(bù)同(tóng)參數(即插即(jí)用):
二氧(yǎng)化碳 (CO2)/一氧(yǎng)化碳(tàn) (CO) /氫氣 (H2)/硫(liú)化氫(H2S)
/甲烷(wán) (CH4)/二氧(yǎng)化(huà)氮(dàn) (NO2) 氨氣(qì) (NH3)/非甲(jiǎ)烷烴類(NMHC)/臭(chòu)氧(yǎng)(O3)
/二(èr)氧(yǎng)化硫 (SO2) /揮(huī)發性(xìng)有機化合(hé)物(VOC)/氯(lǜ)氣(CL2)/甲醛(quán) CH2O/四氯(lǜ)乙烯(xī)C2Cl4/顆粒物(wù)等(děng)等
技術參(cān)數(shù): | S300 | S500 | |
測量(liáng)單位(wèi) | 氣體(tǐ): ppm or mg/m3 | 濕(shī)度: % |溫(wēn)度(dù) °C or °F | ✓ | ✓ |
讀(dú)數(shù)功能(néng) | 當前(qián)值,最(zuì)小(xiǎo)值,最大(dà)值(zhí),平均值(zhí) | ✓ | ✓ |
傳(chuán)感器(qì)頭 | 主動(dòng)式風扇采樣(yàng),確保(bǎo)高精(jīng)度(dù)測量(liáng),可互換,可(kě)更換(huàn) | ✓ | ✓ |
傳(chuán)感器校(xiào)準(zhǔn) | 零點校準,高位(wèi)點校準 | ✓ | ✓ |
溫度(dù)和(hé)濕(shī)度(dù)傳感(gǎn)器 | 量程(chéng): -40°C~ 124°C ;量(liáng)程: 0 ~100 % RH | ✓ | ✓ |
環境(jìng)條件(jiàn) | 存(cún)儲(chǔ)溫度(dù): -5°C to 45°C |濕度: 0 to 95% 非冷(lěng)凝 工作(zuò)溫度:0~40℃ | ✓ | ✓ |
顯示狀(zhuàng)態指示 | 電(diàn)池(chí)狀(zhuàng)態,傳感器狀(zhuàng)態(tài),就緒狀態(tài) | ✓ | ✓ |
供(gōng)電 | 12VDC (配電(diàn)源適配(pèi)器/充(chōng)電(diàn)器,提供100-250VAC) | ✓ | ✓ |
可(kě)充電電(diàn)池 | 鋰(lǐ)電池(chí) 12VDC 2700 mA.h | ✓ | ✓ |
外殼(ké)和(hé)防(fáng)護(hù)等級 | PC 和(hé)ABS; IP20 NEMA 1 | ✓ | ✓ |
尺寸(帶傳感器頭) | 195 x 122 x 54 (mm) | ✓ | ✓ |
重量 | <460g; <16oz (帶(dài)電(diàn)池(chí)和傳(chuán)感器) | ✓ | ✓ |
符合(hé)準則 | Part 15 of FCC Rules; EN 50082-1: 1997; EN 50081-1: 1992 | ✓ | ✓ |
模擬輸(shū)出 | 0-5V | ✓ | ✓ |
時鐘(zhōng)功能 | 實時(shí) | ✓ | |
數(shù)字接口(kǒu) | RS-232 轉 USB | ✓ | |
數據記錄(lù) | 最多 8,188個記(jì)錄(lù) | ✓ | |
PC 數(shù)據(jù)記錄 | 提供軟件(jiàn)和數據電(diàn)纜,將數(shù)據鏈(liàn)接到特定位置和(hé)監視(shì)器 | ✓ | |




選(xuǎn)配配件(jiàn):
|
濕度(dù)/溫度(dù)探(tàn)頭 便(biàn)攜(xié)箱 工業防護外(wài)殼 牆麵支(zhī)架(jià) IP41遠程傳(chuán)感(gǎn)器(qì)套(tào)件(jiàn)
傳感器(qì)技術參數(shù):
氣體 | 傳(chuán)感(gǎn)器 類(lèi)型* | 量(liáng)程(chéng) /ppm | 最小檢測限 | 工(gōng)廠(chǎng)校準 精度(dù) | 分辨率 /ppm | 響(xiǎng)應 時(shí)間(jiān)(秒(miǎo)) | 工(gōng)作(zuò)濕度(dù) RH | S300/ 500 |
氨(ān)氣(qì)NH3 | GSS | 0-1000 | 2 | <±5ppm+15% | 1 | 30 | 10~90% | ✓ |
氨氣(qì)NH3 | GSE | 0-100 | 0.2 | <±0.5ppm+10% | 0.1 | 120 | 15~90% | ✓ |
一氧(yǎng)化碳CO | GSE | 0-25 | 0.05 | 0-5ppm: <±0.5ppm 5-25ppm: <±10% | 0.01 | 60 | 15~90% | ✓ |
一氧化(huà)碳(tàn)CO | GSE | 0-100 | 0.2 | 0-10ppm: <±1ppm 10-100ppm: <±10% | 0.1 | 30 | 15~90% | ✓ |
一(yī)氧化(huà)碳CO | GSS | 0-1000 | 1 | <±2ppm+15% | 1 | 30 | 10~90% | ✓ |
二(èr)氧(yǎng)化(huà)碳CO2 | NDIR | 0-2000 | 10 | <±10ppm+5% | 1 | 120 | 0~95% | ✓ |
二氧化(huà)碳(tàn)CO2 | NDIR | 0-5000 | 20 | <±20ppm+5% | 1 | 120 | 0~95% | ✓ |
氯氣Cl2 | GSE | 0-10 | 0.01 | <±0.02ppm+10% | 0.01 | 30 | 15~90% | ✓ |
甲(jiǎ)醛(quán)CH2O | GSE | 0-10 | 0.01 | 0-0.5ppm: <±0.05ppm 0.5-10ppm: <±10% | 0.01 | 120 | 15~90% | ✓ |
氫氣(qì)H2 | GSS | 0-5000 | 5 | <±10ppm+10% | 1 | 30 | 10~90% | ✓ |
甲烷CH4 | GSS | 0-10000 | 10 | <±20ppm+15% | 1 | 60 | 10~90% | ✓ |
硫(liú)化(huà)氫H2S | GS E | 0-10 | 0.04 | 0-0.5ppm: <±0.05ppm 0.5-10ppm: <±10% | 0.01 | 30 | 15~90% | ✓ |
硫化氫H2S | GSE | 0-100 | 0.4 | 0-5ppm: <±0.5ppm 5-100ppm: <±10% | 0.1 | 30 | 15~90% | ✓ |
二氧化(huà)氮NO2 | GSE | 0-1 | 0.005 | 0-0.2ppm: <±0.02ppm 0.2-1ppm: <±10% | 0.001 | 30 | 15~90% | ✓ |
NMHC | GSS | 0-25 | 0.1 | <±001ppm+10% | 0.1 | 60 | 10~90% | ✓ |
臭氧O3 | GSS | 0-0.05 | 0.001 | <±0.002ppm | 0.001 | 240 | 10~90% | ✓ |
臭氧O3 | GSS | 0-0.15 | 0.001 | <±0.005ppm | 0.001 | 60 | 10~90% | ✓ |
臭氧O3 | GSS | 0-0.5 | 0.001 | 0-0.1ppm: <±0.008ppm 0.1-0.5ppm: <±10% | 0.001 | 60 | 10~90% | ✓ |
臭氧(yǎng)O3 | GSE | 0-10 | 0.01 | <±0.01ppm+7.5% | 0.01 | 60 | 15~90% | ✓ |
臭氧O3 | GSE | 0-30 | 0.01 | <±0.05ppm+10% | 0.01 | 60 | 15~90% | ✓ |
PM顆(kē)粒(lì)物(wù)** | LPC | 0.001-1 mg/m³ | 0.001 mg/m³ | 0.005mg/m³+15% | 0.001 mg/m³ | 5 | 0~90% |
|
PMX顆(kē)粒物(wù)** | LPC | 0-30 mg/m³ | ±0.1 ug/m3 | <±8% of 讀(dú)數 | 0.1 ug/m3 | 1 | 0~95% | ✓ |
四(sì)氯(lǜ)乙烯C2Cl4 | GSS | 0-200 | 1 | 0-50ppm: <±5ppm 50-200ppm: <±10% | 1 | 30 | 10~90% | ✓ |
二氧化硫SO2 | GSE | 0-10 | 0.04 | 0-0.5ppm: <±0.05ppm 0.5-10ppm: <±10% | 0.01 | 60 | 15~90% | ✓ |
二(èr)氧化硫SO2 | GSE | 0-100 | 0.4 | 0-5ppm: <±0.5ppm 5-100ppm: <±10% | 0.1 | 30 | 15~90% | ✓ |
VOC | GSS | 0-25 | 0.1 | <±0.1ppm+10% | 0.1 | 60 | 10~90% | ✓ |
VOC | GSS | 0-500 | 1 | <±5ppm+10% | 1 | 30 | 10~90% | ✓ |
VOC | PID | 0-30 | 0.01 | <±0.02ppm+10% | 0.01 | 30 | 0~95% | ✓ |
VOC | PID | 0-2000 | 0.1 | <±0.2ppm+10% | <1000:0.1 >1000:1 | 30 | 0~95% | ✓ |
*傳感器類型:GSS=半(bàn)導體(tǐ); GSE=電(diàn)化(huà)學(xué); NDIR=紅外;LPC =激(jī)光(guāng);PID=光離(lí)子
**PM=PM2.5+PM10; PMX=PM1+PM2.5+PM4+PM10+TSP
|
關於(yú)我們
公(gōng)司簡(jiǎn)介公司新(xīn)聞(wén)產品展示
空氣(qì)質量監(jiān)測站及係統服(fú)務與(yǔ)支(zhī)持
技術文章資料下載在綫留言聯係我們(mén)
關注公(gōng)眾號
服(fú)務熱(rè)綫
深圳(zhèn)市(shì)南山區(qū)中山園(yuán)路1001號TCL科學園區(qū)D2棟(dòng)A單元6樓
info@onuee.com
Copyright © 2026深圳市(shì)昂為(wéi)電(diàn)子有限(xiàn)公司 All Rights Reserved 備案(àn)號(hào): 訪(fǎng)問量:435958
技(jì)術(shù)支(zhī)持(chí): sitemap.xml